Consiliul de Administrație
Pe această pagină se află lista membrilor Consiliului de Administrație al Iprochim S.A. precum și informații depre Directorul General și Directorul General Adjunct
Conducerea administrativă a Societății IPROCHIM S.A. (societate administrată în sistem unitar) este asigurată de un Consiliu de Administrație alcătuit din 5 (cinci) administratori.
Nume și prenume | Calitate | Data începere mandat | Data terminare mandat | Statut | Remunerație (lei brut) | Afiliere politică | Curriculum Vitae | Declarație de Avere (DA) | Declarație de Interese (DI) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARSENE Sorin | Preşedinte neexecutiv neindependent | 31 decembrie 2024 | 31 mai 2025 | provizoriu | 3.328 lei | neafiliat politic | CV | DA | DI |
DOBRIN Octavian Cosmin | Membru neexecutiv independent | 31 decembrie 2024 | 31 mai 2025 | provizoriu | 3.328 lei | neafiliat politic | CV | DA | DI |
ONESCU Simona | Membru neexecutiv independent | 31 decembrie 2024 | 31 mai 2025 | provizoriu | 3.328 lei | neafiliat politic | CV | DA | DI |
AMĂRICĂI Geanina - Florentina | Membru neexecutiv independent | 31 decembrie 2024 | 31 mai 2025 | provizoriu | 3.328 lei | membru PSD Buzău | CV | DA | DI |
AVĂCĂRIȚEI Maria - Laura | Membru neexecutiv independent | 31 decembrie 2024 | 31 mai 2025 | provizoriu | 3.328 lei | neafiliat politic | CV | NU | NU |
Conducerea executivă a Societății IPROCHIM S.A. este asigurată de 2 (doi) directori, cu competențe delegate de către Consiliul de Administrație:
Nume și prenume | Calitate | Data începere mandat | Data terminare mandat | Statut | Remunerație (lei brut) | Afiliere politică | Curriculum Vitae | Declarație de Avere (DA) | Declarație de Interese (DI) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ȚICLEA Tiberiu | Director General | 21 septembrie 2024 | 20 aprilie 2025 | provizoriu | 16.344 lei | neafiliat politic | CV | DA | DI |
STOE Gabriel | Director General Adjunct | 01 octombrie 2024 | 30 aprilie 2025 | provizoriu | 14.500 lei | neafiliat politic | CV | DA | DI |